目前亚洲各国国家队的世界排名,根据最新发布的FIFA世界俱乐部等级排行榜(2021年10月)提供。其中中国国家队位列第51名。以下是完整排行榜单。具体排行请查看最新更新内容
排名 | 国家 | FIFA等级 | 变化 |
---|---|---|---|
1 | 巴基斯坦 | 129.43 | +0.55 |
2 | 阿富汗 | 120.47 | ±0.00 |
3 | 文莱 | 113.33 | ±0.00 |
4 | 柬埔寨 | 112.43 | ±0.00 |
5 | 东帝汶 | 111.42 | ±0.00 |
6 | 尼泊尔 | 109.98 | ±0.00 |
7 | 巴勒斯坦 | 106.65 | +0.22 |
8 | 关岛 | 96.56 | -4.45 |
9 | 毛里求斯 | 93.65 | +0.23 |
10 | 塞浦路斯 | 92.89 | -1.29 |
11 | 北马里亚纳 | 88.25 | -0.43 |
12 | 科威特 | 85.58 | +2.23 |
13 | 阿曼 | 83.35 | -0.15 |
14 | 阿拉伯联合酋盟 | 82.31 | -1.44 |
15 | 伊朗 | 76.32 | +0.49 |
16 | 科摩罗 | 74.53 | -0.13 |
17 | 塔吉克斯坦 | 73.45 | +1.31 |
18 | 沙特阿拉伯 | 72.39 | +0.42 |
19 | 约旦 | 71.23 | -1.26 |
20 | 阿塞拜疆 | 69.65 | -0.18 |
21 | 黎巴嫩 | 68.67 | -1.51 |
22 | 叙利亚 | 64.69 | +0.45 |
23 | 伊拉克 | 62.31 | -1.01 |
24 | 以色列 | 61.38 | +0.22 |
25 | 阿尔巴尼亚 | 60.64 | -0.19 |
26 | 土库曼斯坦 | 57.93 | +1.45 |
27 | 吉尔吉斯斯坦 | 55.89 | -0.24 |
28 | 黎巴嫩 | 54.59 | -1.01 |
29 | 格鲁吉亚 | 52.45 | +0.43 |
30 | 乌兹别克斯坦 | 50.23 | -1.02 |
31 | 白俄罗斯 | 46.49 | -0.11 |
32 | 土耳其 | 45.85 | +1.51 |
33 | 哈萨克斯坦 | 44.65 | -0.55 |
34 | 马尔代夫 | 43.39 | +1.08 |
35 | 俄罗斯 | 41.29 | -0.33 |
36 | 印度 | 39.15 | -0.25 |
37 | 斯里兰卡 | 38.03 | +1.23 |
38 | 克什米尔 | 35.67 | -0.47 |
39 | 阿富汗 | 34.29 | -1.27 |
40 | 印度尼西亚 | 32.91 | +0.33 |
41 | 菲律宾 | 31.49 | -1.25 |
42 | 马来西亚 | 29.17 | +0.81 |
43 | 新加坡 | 27.55 | -1.01 |
44 | 文莱 | 26.39 | +0.59 |
45 | 中国 | 25.11 | -1.43 |
46 | 韩国 | 23.59 | +0.31 |
47 | 台湾 | 22.39 | -1.49 |
48 | 日本 | 20.79 | +0.17 |
49 | 香港 | 19.39 | -1.35 |
50 | 北朝鲜 | 17.59 | +0.29 |
百度搜索:365中国足球,足球直播,中国超级联赛
搜狗搜索:365中国足球,足球直播,中国超级联赛
360搜索:365中国足球,足球直播,中国超级联赛